
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HNM - 025 | 5702 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HNM - 024 | 3648 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNM - 023 | 4901 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNM - 022 | 2147 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNM - 021 | 6079 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNM - 020 | 7430 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNM - 019 | 1359 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNM - 018 | 0929 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HNM - 017 | 6845 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNM - 016 | 2530 |
